•통합패널의 제어 및 상태 수집을 위한 RTU
•자동, 반자동, 수동 등 3가지 제어모드 사용이 가능하며, 장치제어 상태값 등 자동제어에 필요한 정보를 수집하는 네트워크 기반 장치.
주요 특징.
•MCU : RP2040(133MHz 듀얼 Arm® Cortex-M0+)
•DO : 40채널
•DI : 8채널
•AI : 12비트 ADC 8채널
•AO : 4채널
•통신 : 모듈(이더넷, RS485, TTL, Wifi, 로라)
•기타 : 웹서버 설정, 2.8인치 컬러 터치 디스플레이
•규격 : 155*110*60, 플라스틱
주요기능
1Depth | 2Depth | 3Depth | 내용 |
통합상황판 | CCP모니터링 | O CCP 공정별 진행 모니터링 '-세부공정 상태표시(정상, 한계기준이탈, 작업종료) -CCP 검사내역 실시간 확인 'O 냉동실 등 시설 환경정보 실시간 모니터링 | |
세부 공정별 경보(이탈내역) | O공정별 경보 모니터링 '-공정별 이탈내역 상태 표시' -공정명-작업명-검사명-검사시각-판정-처리상태-발생원인- 조치사항 상태 표시 - 경보내용에 대한 조치사항 설정 | ||
오늘의 생산일정 | 'O오늘자에 대한 생산일정 모니터링 | ||
농가등록 | O 이용 농가 등록 및 관리 -농가명, 농가주소, 농가연락처 | ||
품목등록 | O 생산물 특성별 품목관리 'O 품목등록 | ||
작업등록/검사 | 작업등록 | O 농가별 작업등록 | |
작업검사 | O 농가별 작업검사 | ||
작업일정표 | 일자별 작업등록 및 진행사항 모니터링 | ||
CCP일지 | CCP 일지 작성및 결재요청 | O CCP 일지 작성및 결재요청 O 기존 CCP 일지 검색, 출력 | |
선행요건관리 | 일반위생관리 및 공정점검표(일간) | O 주기별 문서작성 및 기록, 출력 O 문서형식 및 내용 사용자 수정 | |
방충·방서 점검표(주간) | |||
중요관리점(CCP) 검증점검표(주간) | |||
일반위생관리 및 공정점검표 (주간) | |||
일반위생관리 및 공정점검표 (월간) | |||
일반위생관리 및 공정점검표 (분기) | |||
일반위생관리 및 공정점검표 (연간) | |||
자체검교정일지(분기) | |||
용수탱크 세척/소독(월간) | |||
소비자 불만 관리 일지 | |||
육안검사일지 | |||
식품 회수 안내문 | |||
연간 교육훈련 계획서(연간) | |||
교육 훈련 일지 | |||
결제함 | 결제함 조회 | 결재처리 및 기존 문서검색 및 조회 | |
분석 | |||
환경설정 | 사용자관리 | ||
사용자관리 | 내정보 | ||
HACCP 설정 | 공정관리 | O 세부공정 등록 및 관리 -공정도 업로드 O 세부공정설정 -공정별 세부공정 동적생성 O 검사항목설정 -한계기준 검사항목 설정 | |
장비관리 | O 공정별 장비 등록 - 장비명, CCP 장치 여부, 장비속성, CCTV 촬영기능사용 여부, 경보 설정) | ||
질문코드관리 | |||
시설관리 | O 시설관리 센서 및 영상장치 설정 및 관리 O 시설 경보설정 | ||
태그관리 | 태그등록 | O 장비연동을 위한 태그정보 등록 | |
태그조회 | O 태그 검색 및 속성관리 | ||
설비위치관리 | O 장비의 설비속성 및 위치관리 | ||
아이콘관리 | O HMI를 위한 이미지 및 아이콘 관리 | ||
경보관리 | CCP 경보 | ||
스마트폰경보수신로그 | |||
CCTV관리 | CCTV설정 | CCTV 설치 정보 및 속성 관리 | |
영상기록 | CCTV 촬영 이미지 관리 | ||
영상촬영설정 | CCTV 자동촬영 설정 관리 | ||
데이터다운로드 | 측정로그 기록 다운로드 | ||
공지사항 | 전달 및 지시 사항 웹/모바일 공지 |
Copyright © 2024. WISE All rights reserved.