UbiMas 센서게이트웨이 4채널 지원센서 리스트
상품구분 | 사양 | 단자규격 | 지원센서 | |
센서규격 | 지원 모델명(제조사) | |||
센서GW_ADC4 | o (AI)아날로그 4채널(분해능 12비트, 전압입력지원) o (통신)RS485/TTL 1채널 선택, I2C 2채널, POE,RS485 to Ethernet 변환 지원, SDI12 to Ethernet 변환 o (디스플레이)2.4인치 컬러 LCD o (DI) 4채널 o 규격 : 125*125*100 o 재질 : 엔쿠르저 방수형 | NTC 10K | ANY 센서 | FS-200N(대성이엔지) |
0~5V 전압 | CO2센서 | B-530(G)(ELT SENSOR) | ||
토양센서 | SM2901V | |||
I2C | 온습도센서 | SHT35(Sensirion) | ||
조도 | ||||
RS485 | 토양센서 | WT1000B(양액 배지용은 코코 100B) | ||
RS485 | 토양센서 | XNQ Electric | ||
RS485 | 토양센서 | CWT-soil(중국 ComWinTop) | ||
RS485 | 토양센서 | Nzluliyuan | ||
RS485 | 배액 EC | |||
RS485 | 배액 PC | |||
SDI12 | 토양센서 | TEROS12_FDR방식_VWC (METER ENVIRONMENT) | ||
SDI12 | 토양센서 | TEROS21_Gypsum방식_토양수분장력 (METER ENVIRONMENT) |
Copyright © 2024. WISE All rights reserved.