환경센서 지원 리스트
구분 | 제품명 | 모델명 | 사양 | 제조사 | 성능 | 사진 | |||
측정범위 | 정밀도 | 오차범위 | 운영환경 | ||||||
환경센서 | 온도센서 모듈 | RTD | o 프로브형 o SUS재질 RTD 온도센서 o PT 100옴 o 측정범위: - -40 ~ 105°℃ | 삼원이엔지 | -40 ~ 105°℃ | 0.1℃ | 상온에서±0.2℃ | -40 ~ 105°℃ | ![]() |
NTC(FS-200N) | o 프로브형 o SUS재질 NTC 온도센서 o NTC 저항 10K o 측정범위: -25℃ ∼ +125℃ | 대성이엔지 | 25℃ ∼ +125℃ | 0.1℃ | 상온에서±0.2℃ | ![]() | |||
온습도센서 모듈 | SHT35 | o 측정방식 : 반도체식(I2C Interface) o 센서모듈 : SHT35(센서리온) <온도센서> o 측정범위 : -40℃~125℃ o 오차범위 : ±0.2℃@0℃~90℃(Typical) o 분해능(정밀도) : 온도 0.015 ℃ <습도센서> o 측정범위 : 0%RH~100%RH o 오차범위 : ±1.5%RH@0%RH~80%RH(at 25℃) ±2.0%RH@80%RH~100%RH(at 25℃) o 분해능(정밀도) 0.01 % RH | Sensirion | -40℃~125℃ | 온도 0.015 ℃ | ±0.2℃@0℃~90℃(Typical) | ![]() | ||
Sensirion | 0 ∼ 100% | ±2% RH | ±2% RH | ||||||
온습도센서 | UbiMas_SG_TH | o 온도 센서모듈 : NTC o 온습도 센서보듈 : SHT35 o POE 지원 o 팬순환식 o Jason 데이터 연동 | 엠코피아 | ![]() | |||||
온습도CO2센서 | UbiMas_SG_THC | o 온도 센서모듈 : NTC o 온습도 센서보듈 : SHT35 o CO2센서 모듈 : B-530(G) o POE 지원 o 팬순환식 o Jason 데이터 연동 | 엠코피아 | ![]() | |||||
CO2센서 모듈 | B-530(G) | o측정방법: 적외선흡수식(NDIR:Non-Dispersive Infrared) o 측정범위:O~10,000PPM o 입력전원: 12VDC o 출력전원 0.5~4.5V o 정밀도 : ±30ppm ±3% of reading | ELT SENSOR | 0 ~ 10,000ppm | 12 bits | ±30ppm ±3% of reading | (작동온도)'-20~65 (작동습도)0~99% | ![]() | |
CD-100(G) | o측정방법: 적외선흡수식(NDIR:Non-Dispersive Infrared) o 측정범위:O~10,000PPM o 입력전원: 24VDC o 출력전원 4~20mA o 정밀도 : ±30ppm ±3% of reading | ELT SENSOR | 0 ~ 10,000ppm | 12 bits | ±30ppm ±3% of reading | (작동온도)'-20~65 (작동습도)0~99% | ![]() | ||
풍향풍속센서 | DAVIS 7911 | <풍향센서> o 측정방법: linear 20k potentiometer 사용 o 정밀도 : ±3˚ o 측정범위: 0 ~ 360˚(16포인트(22.5˚) on copass rose, 1˚ in digital display) <풍속센서> o 측정방법: 펄스(회전) 1펄스=1m/s o 정밀도 : ±2 mph(3 kph, 2k ts, 1 m/s) or ±5% o 측정범위: 1 to 200mph, 1 to 322 kph 풍속 : 0~50m/s | 데이비스 | 0 ∼ 360° | 5° | ±3°이내 | 순간풍속 : 75ms-1이상 | ![]() | |
0 ∼ 60 ms-1 | 0.1㎧ | 10 ms-1 미만에서 ± 0.3 ms-1 이내 | 순간최대풍속 : 100ms-1 | ||||||
감우센서 | BSR-307 | o 4선식. 감우감지 및 릴레이 출력 | 이오산전 | 비, 눈, 우박 등 강수현상 | ±1분 | 50 ~ +50℃ | ![]() | ||
결로센서 | UbiMas_SG_WS | o Rainwater module(HD-83, Aideepen) o 전압 : DC3-12V o 출력 : 저항 | 엠코피아 | ![]() | |||||
강우센서 | Rain Collector 2 | 감우센서 o 측정방법: magnetic reed switch o 측정범위: 0 ~ 999.8mm o 측정단위: 0.1mm | 데이비스 | 1전도(Bucket)당 0.5 ∼ 1.0mm/ 1000mm 이상 | 1회 전도량 0.5mm | 0∼100mm/hr 강우강도에서 ±3% 이내 | 0 ℃ ~ +50℃ | ![]() | |
기상대 | UbiMas_SG_WS | o 풍향풍속계 ; 데이비스 o 일사 : 아포지 o 온도 : NTK o 습도 : 센서리온 o 결로 : o POE 지원 o Jason 데이터 연동 | 엠코피아 | ![]() |
Copyright © 2024. WISE All rights reserved.