양액센서 지원 리스트
분야 | 구분 | 모델명 | 사양 | 제조사 | 성능 | 사진 | |||
측정범위 | 정밀도 | 오차범위 | 운영환경 | ||||||
양액센서 | EC센서 | 센서모듈 : CWT-BL-EC | O 측정범위 0~4.4 dS/m O 측정정도<±2% F.S O 사용환경 0~100도 O 사용전압 : 12 ~ 24V DC O 출력 : 4~20mA O 크기 : 65×46×28.5mm3 | ComWinTop | 0~22ds/m | <±2% F.S | 0℃ ∼ +100℃ | ![]() | |
센서모듈 : SE-30 | O 4전극식 O 측정범위 0~5.0mS/Cm O 측정액온도 0~50도 | 푸른시스템 | 0~20ms/cm | 0.1ms/cm | ±0.1㎳/㎝이내 | 0℃ ∼ +50℃ | ![]() | ||
PH센서 | 센서모듈 : CWT-BL-PH | O 측정범위 0 ~ 14 pH O 측정정도 ± 0.01pH O 사용온도 -20 ∼ 80 ℃ O 사용전압 : 12 ~ 24V DC O 출력 : 4~20mA O 크기 : 65×46×28.5mm3 | ComWinTop | pH 0 ∼ 14 | ±0.01 | -20℃ ∼ +80℃ | ![]() | ||
센서모듈 : SP-12F H | O 측정범위 0 ~ 14 pH O 측정정도 ± 0.01pH O 사용온도 0 ∼ 80 ℃ O 사용압력 0 ~ 150psi(25℃) O KCL 무보충형 O 자동온도보상기능 | 푸른시스템 | pH 0 ∼ 14 | ±0.002 | 0℃ ∼ +50℃ | ![]() | |||
배액센서 | 센서 : UbiMas_SG_Nut_CWT | o EC 센서모듈 : CWT-BL-EC o PH 센서모듈 : CWT-BL-PH o POE 지원 o Jason 데이터 연동 | 엠코피아 | ![]() |
Copyright © 2024. WISE All rights reserved.