광센서 지원 리스트
분야 | 구분 | 모델명 | 사양 | 제조사 | 성능 | 사진 | |||
측정범위 | 정밀도 | 오차범위 | 운영환경 | ||||||
광센서 | 일사센서 | SP-110 | o 측정범위: 380~1120nm o Accuracy:± 5% o 작동환경: -40~60도 o output: 0 to 5.0 VDC (0~1250W/-m2) | 아포지 | 0 ∼ 2,000W/㎡ | 민감도 : 15μV/Wm2 | 95% 신뢰수준 | -40℃∼+80℃ | ![]() |
광량센서 | SQ-110 | o Sensitivity:0.2 mV per µmol m-2 s-1 o Calibration Factor:5.0 µmol m-2 s-1 per mV (reciprocal of sensitivity) o Calibration Uncertainty:± 5% o Measurement Repeatability:< 1 % o Response Time:< 1 ms | 아포지 | ![]() | |||||
조도센서 | LXT-401AS | o 방식 : 실리콘 포토 센서 o 정확도: +-3%(25도) o 측정 범위 :0~200,000 Lux(0~2,000, 0~2만, 0~20만 딥스위치 선택) o 측정 범위: 0 to 4000 μmol m-2 s-1 o 전원 DC 9~32V(150mA 이상) o 출력: 4~20mA | RiXEN | 0 ~ 200 klx | 4%이내 | 0.5~1.5mV/klx | ![]() | ||
bh1750fvi | o 방식 : 실리콘 포토 센서 o 정확도: 16비트 AD o 측정 범위 :1~65535Lux(최대 감지 파장 : 560nm) o 전원 DC 5V o 출력: I2C | EGBO | 1~65535Lux | ![]() |
Copyright © 2024. WISE All rights reserved.