토양센서 지원 리스트
분야 | 구분 | 모델명 | 사양 | 제조사 | 성능 | 사진 | |||
측정범위 | 정밀도 | 오차범위 | 운영환경 | ||||||
토양센서 | 국내산 | o 센서모듈 : WT1000B(양액 배지용은 코코 100B) o 센서 : UbiMas_SG_Soil_WT100B | o RS485 또는 TTL 출력형 o FDR 방식 o 지온: 0~60도(정확도 +_0.5도) o 지습: 0~99.9 RH (정확도 +_3%) o EC: 0~9.99 dS/m(정확도+_0.1 dS/m) o작동환경 : 0° C to +60° C | 미래센서 | -40~120도 | +_0.5도 | 상온에서 ±0.3 ℃ | -40~120도 | ![]() |
0~100% VWC | 0.002M3/M3 | 모든 토양 ±3% | -40~120도 | ||||||
0~20ms/cm | 0.1ms/cm | ±0.1㎳/㎝이내 | 0℃ ∼ +50℃ | ||||||
중국산 | o 센서모듈 : XNQ Electric o 센서 : UbiMas_SG_Soil_XNQ | o RS485 o FDR 방식 o 지온:-40 ~ 80도(해상도: 0.1도, 정확도 +_0.5도) o 지습(FDR): 0~100VWC (해상도 0.03%,정확도+2%) o EC: 0~20,000 us/cm(정확도+3%) o작동환경 : -45 to +85도 | XNQ Electric | -40~120도 | +_0.5도 | 상온에서 ±0.3 ℃ | -40~120도 | ![]() | |
o 센서모듈 : CWT o 센서 : UbiMas_SG_Soil_CWT | o RS485 o DC 9~30V (온도) o 측정 범위: -40℃-80℃ o 정확도: ± 5℃ (25℃) o 응답 시간: ≤ 15 초 (습도) o 측정 범위: 0-100% RH o 정확도: 2% 0-50% 이내, 3% 50-100% 이내 o 응답 시간: ≤ 4 초 (EC) o 측정 범위: 0-20000us/cm o 정확도: ± 3% (0-10000 us/cm); ± 5% (10000-20000 us/cm) o 응답 시간: ≤ 1 초 (PH) o 측정 범위: 3-9 PH o 정확도: ± 0.3PH o 응답 시간: ≤ 10S (질소, 인, 칼륨) o 측정 범위: 1-1999 mg/kg(mg/L) o 해상도:1 mg/kg(mg/L) o 응답 시간:<1S | ComWinTop | ![]() | ||||||
o 센서모듈 : Nzluliyuan o 센서 : UbiMas_SG_Soil_Nzluliyuan | o RS485 o FDR 방식 o 지온:-40 ~ 80도(해상도: 0.1도, 정확도 +_0.5도) o 지습(FDR): 0~100VWC (해상도 0.03%,정확도+2%) o작동환경 : -45 to +85도 | Nzluliyuan | ![]() | ||||||
o 센서모듈 : SM3001V o 센서 : UbiMas_SG_Soil_SM3001V | o 방식 : FDR(100MHZ) o 측정범위 : 중앙 센서침 반경 70mm, 높이 30mm) o 출력: 0~5v o 크기 : 48파이*75(프로브 3파이 100mm) o 케이블: 2m 동작전원 ; DC 12~24V | SONBEST | 0~100% VWC | 3%FSD | "-30 C ~ +85 | ![]() | |||
미국산 센서 | o 센서모듈 : TEROS12 o 센서 : UbiMas_SG_Soil_TEROS12 | o 방식 : FDR o 출력: RS232TTL / SDI-12 o 토양수분(VWC): 1(공기)-80% (물) o 온도: -40~60℃ o EC : 0~20dS/m o 케이블: 5m | METER ENVIRONMENT | 수분함량 : ±3% VWC EC: ±5%(0~10dS/m), ±8%(10~20dS/m) 온도 : ±1도 | ![]() | ||||
o 센서모듈 :TEROS21 o 센서 : UbiMas_SG_Soil_TEROS21 | o 방식 : 저항괴를 석고(Gypsum)로 사용한 전기저항방식 o 출력: RS232TTL / SDI-12 o 토양수분 장력 : -9~2,000kPa o 토양온도 : -40~60도 o 측정속도 : 150ms | METER ENVIRONMENT | o 토양수분 포텐셜 0.1 kPa o 토양온도 0.1도 | o 토양수분포텐셜 ±(10%+2kPa) from -9~-100 o 토양온도 ±1도 | ![]() | ||||
o 센서모듈 : HOBO MX2307(토양수분) | o (토양수분 측정법위) - Mineral Soils : 0 to 0.64 m3/m3 - Soilless Media : 0 to 0.70 m3/m3 - Dielectric Measurement Frequency : 70 MHz 'o (지온 측정법위) -40°C to 100°C o 저장 메모리 : 472KB(최대 110,000 측정) o Bluetooth o Battery Type : 2/3 AA 3.6 Volt lithium, | 미국 ONSET | Mineral Soils : 0 to 0.64 m3/m3 Soilless Media : 0 to 0.70 m3/m3 | Resolution: 0.001m3/m3 | Accuracy (Mineral Soils): ±0.031 m3/m3 Accuracy (Soilless Media): ±0.051 m3/m3 | ||||
o 센서모듈 : HOBO MX2307(지온) | 미국 ONSET | Measurement Range: -40°C to 100°C (-40°F to 212°F) | Resolution: 0.04°C (0.072°F) | Accuracy (-40°C to 0°C): ±0.25°C Accuracy (0°C to 70°C): ±0.20°C Accuracy (70°C to 100°C): ±0.25°C |
Copyright © 2024. WISE All rights reserved.