S-1 : 내외부환경 센서
구분 | 제품명 | 모델명 | 사양 | 제조사 | 성능 | 사진 | |||
측정범위 | 정밀도 | 오차범위 | 운영환경 | ||||||
환경센서 | 온도센서 모듈 | RTD | o 프로브형 o SUS재질 RTD 온도센서 o PT 100옴 o 측정범위: - -40 ~ 105°℃ | 삼원이엔지 | -40 ~ 105°℃ | 0.1℃ | 상온에서±0.2℃ | -40 ~ 105°℃ | ![]() |
NTC(FS-200N) | o 프로브형 o SUS재질 NTC 온도센서 o NTC 저항 10K o 측정범위: -25℃ ∼ +125℃ | 대성이엔지 | 25℃ ∼ +125℃ | 0.1℃ | 상온에서±0.2℃ | ![]() | |||
온습도센서 모듈 | SHT35 | o 측정방식 : 반도체식(I2C Interface) o 센서모듈 : SHT35(센서리온) <온도센서> o 측정범위 : -40℃~125℃ o 오차범위 : ±0.2℃@0℃~90℃(Typical) o 분해능(정밀도) : 온도 0.015 ℃ <습도센서> o 측정범위 : 0%RH~100%RH o 오차범위 : ±1.5%RH@0%RH~80%RH(at 25℃) ±2.0%RH@80%RH~100%RH(at 25℃) o 분해능(정밀도) 0.01 % RH | Sensirion | -40℃~125℃ | 온도 0.015 ℃ | ±0.2℃@0℃~90℃(Typical) | ![]() | ||
Sensirion | 0 ∼ 100% | ±2% RH | ±2% RH | ||||||
온습도센서 | UbiMas_SG_TH | o 온도 센서모듈 : NTC o 온습도 센서보듈 : SHT35 o POE 지원 o 팬순환식 o Jason 데이터 연동 | 엠코피아 | ![]() | |||||
온습도CO2센서 | UbiMas_SG_THC | o 온도 센서모듈 : NTC o 온습도 센서보듈 : SHT35 o CO2센서 모듈 : B-530(G) o POE 지원 o 팬순환식 o Jason 데이터 연동 | 엠코피아 | ![]() | |||||
CO2센서 모듈 | B-530(G) | o측정방법: 적외선흡수식(NDIR:Non-Dispersive Infrared) o 측정범위:O~10,000PPM o 입력전원: 12VDC o 출력전원 0.5~4.5V o 정밀도 : ±30ppm ±3% of reading | ELT SENSOR | 0 ~ 10,000ppm | 12 bits | ±30ppm ±3% of reading | (작동온도)'-20~65 (작동습도)0~99% | ![]() | |
CD-100(G) | o측정방법: 적외선흡수식(NDIR:Non-Dispersive Infrared) o 측정범위:O~10,000PPM o 입력전원: 24VDC o 출력전원 4~20mA o 정밀도 : ±30ppm ±3% of reading | ELT SENSOR | 0 ~ 10,000ppm | 12 bits | ±30ppm ±3% of reading | (작동온도)'-20~65 (작동습도)0~99% | ![]() | ||
풍향풍속센서 | DAVIS 7911 | <풍향센서> o 측정방법: linear 20k potentiometer 사용 o 정밀도 : ±3˚ o 측정범위: 0 ~ 360˚(16포인트(22.5˚) on copass rose, 1˚ in digital display) <풍속센서> o 측정방법: 펄스(회전) 1펄스=1m/s o 정밀도 : ±2 mph(3 kph, 2k ts, 1 m/s) or ±5% o 측정범위: 1 to 200mph, 1 to 322 kph 풍속 : 0~50m/s | 데이비스 | 0 ∼ 360° | 5° | ±3°이내 | 순간풍속 : 75ms-1이상 | ![]() | |
0 ∼ 60 ms-1 | 0.1㎧ | 10 ms-1 미만에서 ± 0.3 ms-1 이내 | 순간최대풍속 : 100ms-1 | ||||||
감우센서 | BSR-307 | o 4선식. 감우감지 및 릴레이 출력 | 이오산전 | 비, 눈, 우박 등 강수현상 | ±1분 | 50 ~ +50℃ | ![]() | ||
결로센서 | UbiMas_SG_WS | o Rainwater module(HD-83, Aideepen) o 전압 : DC3-12V o 출력 : 저항 | 엠코피아 | ![]() | |||||
강우센서 | Rain Collector 2 | 감우센서 o 측정방법: magnetic reed switch o 측정범위: 0 ~ 999.8mm o 측정단위: 0.1mm | 데이비스 | 1전도(Bucket)당 0.5 ∼ 1.0mm/ 1000mm 이상 | 1회 전도량 0.5mm | 0∼100mm/hr 강우강도에서 ±3% 이내 | 0 ℃ ~ +50℃ | ![]() | |
기상대 | UbiMas_SG_WS | o 풍향풍속계 ; 데이비스 o 일사 : 아포지 o 온도 : NTK o 습도 : 센서리온 o 결로 : o POE 지원 o Jason 데이터 연동 | 엠코피아 | ![]() |
S-2 : 지하부센서
분야 | 구분 | 모델명 | 사양 | 제조사 | 성능 | 사진 | |||
측정범위 | 정밀도 | 오차범위 | 운영환경 | ||||||
토양센서 | 국내산 | o 센서모듈 : WT1000B(양액 배지용은 코코 100B) o 센서 : UbiMas_SG_Soil_WT100B | o RS485 또는 TTL 출력형 o FDR 방식 o 지온: 0~60도(정확도 +_0.5도) o 지습: 0~99.9 RH (정확도 +_3%) o EC: 0~9.99 dS/m(정확도+_0.1 dS/m) o작동환경 : 0° C to +60° C | 미래센서 | -40~120도 | +_0.5도 | 상온에서 ±0.3 ℃ | -40~120도 | ![]() |
0~100% VWC | 0.002M3/M3 | 모든 토양 ±3% | -40~120도 | ||||||
0~20ms/cm | 0.1ms/cm | ±0.1㎳/㎝이내 | 0℃ ∼ +50℃ | ||||||
중국산 | o 센서모듈 : XNQ Electric o 센서 : UbiMas_SG_Soil_XNQ | o RS485 o FDR 방식 o 지온:-40 ~ 80도(해상도: 0.1도, 정확도 +_0.5도) o 지습(FDR): 0~100VWC (해상도 0.03%,정확도+2%) o EC: 0~20,000 us/cm(정확도+3%) o작동환경 : -45 to +85도 | XNQ Electric | -40~120도 | +_0.5도 | 상온에서 ±0.3 ℃ | -40~120도 | ![]() | |
o 센서모듈 : CWT o 센서 : UbiMas_SG_Soil_CWT | o RS485 o DC 9~30V (온도) o 측정 범위: -40℃-80℃ o 정확도: ± 5℃ (25℃) o 응답 시간: ≤ 15 초 (습도) o 측정 범위: 0-100% RH o 정확도: 2% 0-50% 이내, 3% 50-100% 이내 o 응답 시간: ≤ 4 초 (EC) o 측정 범위: 0-20000us/cm o 정확도: ± 3% (0-10000 us/cm); ± 5% (10000-20000 us/cm) o 응답 시간: ≤ 1 초 (PH) o 측정 범위: 3-9 PH o 정확도: ± 0.3PH o 응답 시간: ≤ 10S (질소, 인, 칼륨) o 측정 범위: 1-1999 mg/kg(mg/L) o 해상도:1 mg/kg(mg/L) o 응답 시간:<1S | ComWinTop | ![]() | ||||||
o 센서모듈 : Nzluliyuan o 센서 : UbiMas_SG_Soil_Nzluliyuan | o RS485 o FDR 방식 o 지온:-40 ~ 80도(해상도: 0.1도, 정확도 +_0.5도) o 지습(FDR): 0~100VWC (해상도 0.03%,정확도+2%) o작동환경 : -45 to +85도 | Nzluliyuan | ![]() | ||||||
o 센서모듈 : SM3001V o 센서 : UbiMas_SG_Soil_SM3001V | o 방식 : FDR(100MHZ) o 측정범위 : 중앙 센서침 반경 70mm, 높이 30mm) o 출력: 0~5v o 크기 : 48파이*75(프로브 3파이 100mm) o 케이블: 2m 동작전원 ; DC 12~24V | SONBEST | 0~100% VWC | 3%FSD | "-30 C ~ +85 | ![]() | |||
미국산 센서 | o 센서모듈 : TEROS12 o 센서 : UbiMas_SG_Soil_TEROS12 | o 방식 : FDR o 출력: RS232TTL / SDI-12 o 토양수분(VWC): 1(공기)-80% (물) o 온도: -40~60℃ o EC : 0~20dS/m o 케이블: 5m | METER ENVIRONMENT | 수분함량 : ±3% VWC EC: ±5%(0~10dS/m), ±8%(10~20dS/m) 온도 : ±1도 | ![]() | ||||
o 센서모듈 :TEROS21 o 센서 : UbiMas_SG_Soil_TEROS21 | o 방식 : 저항괴를 석고(Gypsum)로 사용한 전기저항방식 o 출력: RS232TTL / SDI-12 o 토양수분 장력 : -9~2,000kPa o 토양온도 : -40~60도 o 측정속도 : 150ms | METER ENVIRONMENT | o 토양수분 포텐셜 0.1 kPa o 토양온도 0.1도 | o 토양수분포텐셜 ±(10%+2kPa) from -9~-100 o 토양온도 ±1도 | ![]() | ||||
o 센서모듈 : HOBO MX2307(토양수분) | o (토양수분 측정법위) - Mineral Soils : 0 to 0.64 m3/m3 - Soilless Media : 0 to 0.70 m3/m3 - Dielectric Measurement Frequency : 70 MHz 'o (지온 측정법위) -40°C to 100°C o 저장 메모리 : 472KB(최대 110,000 측정) o Bluetooth o Battery Type : 2/3 AA 3.6 Volt lithium, | 미국 ONSET | Mineral Soils : 0 to 0.64 m3/m3 Soilless Media : 0 to 0.70 m3/m3 | Resolution: 0.001m3/m3 | Accuracy (Mineral Soils): ±0.031 m3/m3 Accuracy (Soilless Media): ±0.051 m3/m3 | ||||
o 센서모듈 : HOBO MX2307(지온) | 미국 ONSET | Measurement Range: -40°C to 100°C (-40°F to 212°F) | Resolution: 0.04°C (0.072°F) | Accuracy (-40°C to 0°C): ±0.25°C Accuracy (0°C to 70°C): ±0.20°C Accuracy (70°C to 100°C): ±0.25°C |
S-3 : 양액센서
분야 | 구분 | 모델명 | 사양 | 제조사 | 성능 | 사진 | |||
측정범위 | 정밀도 | 오차범위 | 운영환경 | ||||||
양액센서 | EC센서 | 센서모듈 : CWT-BL-EC | O 측정범위 0~4.4 dS/m O 측정정도<±2% F.S O 사용환경 0~100도 O 사용전압 : 12 ~ 24V DC O 출력 : 4~20mA O 크기 : 65×46×28.5mm3 | ComWinTop | 0~22ds/m | <±2% F.S | 0℃ ∼ +100℃ | ![]() | |
센서모듈 : SE-30 | O 4전극식 O 측정범위 0~5.0mS/Cm O 측정액온도 0~50도 | 푸른시스템 | 0~20ms/cm | 0.1ms/cm | ±0.1㎳/㎝이내 | 0℃ ∼ +50℃ | ![]() | ||
PH센서 | 센서모듈 : CWT-BL-PH | O 측정범위 0 ~ 14 pH O 측정정도 ± 0.01pH O 사용온도 -20 ∼ 80 ℃ O 사용전압 : 12 ~ 24V DC O 출력 : 4~20mA O 크기 : 65×46×28.5mm3 | ComWinTop | pH 0 ∼ 14 | ±0.01 | -20℃ ∼ +80℃ | ![]() | ||
센서모듈 : SP-12F H | O 측정범위 0 ~ 14 pH O 측정정도 ± 0.01pH O 사용온도 0 ∼ 80 ℃ O 사용압력 0 ~ 150psi(25℃) O KCL 무보충형 O 자동온도보상기능 | 푸른시스템 | pH 0 ∼ 14 | ±0.002 | 0℃ ∼ +50℃ | ![]() | |||
배액센서 | 센서 : UbiMas_SG_Nut_CWT | o EC 센서모듈 : CWT-BL-EC o PH 센서모듈 : CWT-BL-PH o POE 지원 o Jason 데이터 연동 | 엠코피아 | ![]() |
S-4 : 광센서
분야 | 구분 | 모델명 | 사양 | 제조사 | 성능 | 사진 | |||
측정범위 | 정밀도 | 오차범위 | 운영환경 | ||||||
광센서 | 일사센서 | SP-110 | o 측정범위: 380~1120nm o Accuracy:± 5% o 작동환경: -40~60도 o output: 0 to 5.0 VDC (0~1250W/-m2) | 아포지 | 0 ∼ 2,000W/㎡ | 민감도 : 15μV/Wm2 | 95% 신뢰수준 | -40℃∼+80℃ | ![]() |
광량센서 | SQ-110 | o Sensitivity:0.2 mV per µmol m-2 s-1 o Calibration Factor:5.0 µmol m-2 s-1 per mV (reciprocal of sensitivity) o Calibration Uncertainty:± 5% o Measurement Repeatability:< 1 % o Response Time:< 1 ms | 아포지 | ![]() | |||||
조도센서 | LXT-401AS | o 방식 : 실리콘 포토 센서 o 정확도: +-3%(25도) o 측정 범위 :0~200,000 Lux(0~2,000, 0~2만, 0~20만 딥스위치 선택) o 측정 범위: 0 to 4000 μmol m-2 s-1 o 전원 DC 9~32V(150mA 이상) o 출력: 4~20mA | RiXEN | 0 ~ 200 klx | 4%이내 | 0.5~1.5mV/klx | ![]() | ||
bh1750fvi | o 방식 : 실리콘 포토 센서 o 정확도: 16비트 AD o 측정 범위 :1~65535Lux(최대 감지 파장 : 560nm) o 전원 DC 5V o 출력: I2C | EGBO | 1~65535Lux | ![]() |
S-5 : 유량-무게-압력센서
분야 | 구분 | 모델명 | 사양 | 제조사 | 성능 | 사진 | |||
측정범위 | 정밀도 | 오차범위 | 운영환경 | ||||||
유량질량무게센서 | 터빈유량계 | 센서모듈 : GTIMEASURE 센서 : UbiMas_SG_FM_GTIMEASURE | O DIN15 ~50 O Accuracy class 0.5% O 사용압력 6.3MPa O 사용전압 10 ~ 30V DC O 출력 RS485 O Thread : Male 1 1/2인치 | Anhui Jujie Automation Technology | ![]() | ||||
센서모듈 : YF-S201 센서 : UbiMas_SG_FM_YF | O DIN15 ~50 O 홀센서 로터식 O 정확도 3~5% O 허용 저항 압력: 1.75Mpa 미만의 수압 O 출력 펄스 O Thread : Male 1 1/2인치 | YF-S201 | ![]() | ||||||
초음파유량계 | SITRANS FS220 | O Accuracy : Liquids: ±0,5% O 적용유체 : 물, 해수, 폐수, 음료 등 O 측정범위 : 0.02 to 12 m/s O 적용배관 15~6000mm O 사용온도 : '-20+ 60 °C O 출력 : RS485 | 지멘스 | ||||||
초음파유량계 | 센서모듈 : TUF-2000M 센서 : UbiMas_SG_FM_TUF-2000M | O Accuracy ±1% of FS O 적용유체 : 물, 해수, 폐수, 음료 등 O 측정범위 : 0~7m/s O 적용배관 15~6000mm O 사용온도 : -30~90°C 고온옵션(-30~160°C) O 출력 : RS485 | Taosonic | ||||||
미세공기유량계 | MF4001 | o 측정방식 : MEMS gas mass flow meters o 최대 측정 유량 : 30, 100, 200,5000, 1000 sccm o rs232통신 o 3/0~3.6dc 20mA | 30, 100, 200,5000, 1000 sccm | 0.01 sccm | ±(1.5+0.5FS) | 'o 최대 작동 압력 0.5pa 'o 운영 온습도-10~55도 운영습도 95% 이하 'o 표준 캘리브레이션 가스 : air(20도 101.325kPa) | ![]() |
S-6 : 생육센서
분야 | 구분 | 모델명 | 사양 | 제조사 | 성능 | 사진 | |||
측정범위 | 정밀도 | 오차범위 | 운영환경 | ||||||
작물생육센서 | 엽온센서 | LT-1Mi | o 측정범위 : 0 ~ 50℃ o 오차범위 : ±0.15℃ o 출력 4~20mA | Bio Instruments S.R.L (국내 대리점 애그로넷) | 0 to 50 ℃ | < 0.15 ℃ | ±0.08 ℃ | ![]() | |
TN-905 | O 비접촉식 IR온도센서 O 측정범위: -33~350도 O 사용환경 : -10~50도 O 정확도 : +- 0.6도 (25도,15~35도) O 분해능 : 1/16도 O 반응시간 : 1초 O Field of View Distance:Spot : 5:1 O 전원 : 3V 또는 5V | 나노센텍 | -30 ~ 65℃ | ±0.2℃ | |||||
Thermocouple wire | o 열전대( Thermocouple)온도센서 o측정범위 : k타입 : -270~1372 T타입 : -270~400 o 반응시간 : 3 초 to10sec | ANY | -30 ~ 65℃ | ±0.2℃ | |||||
수액흐름변화센서 | SF-4Mi | o 측정범위 : 0~10mL/h o 피측정줄기직경 : 2~5mm o 출력 4~20mA | Bio Instruments S.R.L (국내 대리점 애그로넷) | 0~10mL/h | Not specified | 0 to 50 ℃ | ![]() | ||
SF-5Mi | o 측정범위 : 0~10mL/h o 피측정줄기직경 : 4~10mm o 출력 4~20mA | Bio Instruments S.R.L (국내 대리점 애그로넷) | 0~10mL/h | Not specified | 0 to 50 ℃ | ||||
줄기변화센서 | SD-5Mi | o 측정범위 0 to 5 mm o 피측정줄기직경 : 5~25mm o 분해능 : <0.002mm(w/filter) o 출력 4~20mA | Bio Instruments S.R.L (국내 대리점 애그로넷) | 0 to 5 mm | <0.002mm(w/filter) | 0 to 50 ℃ | ![]() | ||
과실크기측정센서 | FI-Lmi | o 측정범위 : 7~45mm o 분해능 : 0.019mm o 출력 4~20mA | Bio Instruments S.R.L (국내 대리점 애그로넷) | 7 to 45mm | 0.019mm | 0 to 50 ℃ | ![]() |
S-7 : 공기질센서
구분 | 제품명 | 모델명 | 사양 | 제조사 | 성능 | 사진 | |||
측정범위 | 정밀도 | 오차범위 | 운영환경 | ||||||
공기질센서 | 암모니아(NH3) | NH3-BI | o측정방식: 전기화학식(Electrochemical) o 측정범위0-100ppm o 해상도: 0.3PPM 이하 o 가격 : 210달러 | 알파센스 | 0-100ppm | 0.3PPM 이하 | -30도 to 50도 | ||
황화수소(H2S) | H2S-BH | o측정방식: 전기화학식(Electrochemical) o 측정범위0-50ppm o 해상도: 20 ppb 이하(0.02ppm) o 가격 : 339.3달러 | 알파센스 | 0-50PPM | 20 ppb 이하(0.02ppm | -30도 to 50도 | |||
실내오염공기(VOCs, 휘발성유기화합물) | |||||||||
미세먼지(PM2.5, 레이저 감지 센서) | o 측정범위 : 0-500 ug/m3 o 측정 입자 해상도: diameter:0.3~1.0、1.0~2.5、2.5~10(um) | 0-500 ug/m3 | 0.3~1.0、1.0~2.5、2.5~10(um | -20도 to 50도 |
S-8 : 버섯사 센서
구분 | 모델명 | 모델명 | 사양 | 제조사 | 성능 | 사진 | |||
측정범위 | 정밀도 | 오차범위 | 운영환경 | ||||||
버섯사 센서 | 통신용 건습구 | UbiMas_SG_TWH | o 측정데이터 : 수분부족량(g/m3), 상대습도, 절대습도(g/m3), 포화수증기량(g/m3), 건구측정온도, 습구측정온도, 이슬점온도, 건습구에러상태 o 습구온도심지 면재질 o 물통 실리콘 100mL o 팬 : ball bearing 방식 60파이, DC 12V o POE 지원 o Jason 데이터 연동 | 엠코피아 | -40℃ ∼ +60℃ | 온도 0.1℃, 습도 ±2.0% | 상온에서±0.2℃ | -40℃ ~ +60℃ | ![]() |
병버섯 측정장치 | UbiMas_SG_MBS | o 측정 : 배지온도, 배지 함수율(VWC) 배지발생 CO2 o 배지온도 센서모듈 : NTC 저항 10K o 배지함수율 센서모듈 : CWT-BL-PH o 배지CO2 센서모듈 : SM3001V o POE 지원 o Jason 데이터 연동 | ![]() | ||||||
배지온도 다측정 수집장치 | UbiMas_SG_MT | o 측정 : 배지온도 8채널 o 배지온도 센서모듈 : NTC 저항 10K o POE 지원 o Jason 데이터 연동 | ![]() |
Copyright © 2024. WISE All rights reserved.