•통합패널의 제어 및 상태 수집을 위한 RTU
•자동, 반자동, 수동 등 3가지 제어모드 사용이 가능하며, 장치제어 상태값 등 자동제어에 필요한 정보를 수집하는 네트워크 기반 장치.
주요 특징.
•MCU : RP2040(133MHz 듀얼 Arm® Cortex-M0+)
•DO : 40채널
•DI : 8채널
•AI : 12비트 ADC 8채널
•AO : 4채널
•통신 : 모듈(이더넷, RS485, TTL, Wifi, 로라)
•기타 : 웹서버 설정, 2.8인치 컬러 터치 디스플레이
•규격 : 155*110*60, 플라스틱
주요기능
1뎁스 | 2뎁스 | 3뎁스 | 내용 |
회원가입 및 기본 환경설정 | o 최초 접속시 회원가입 버튼을 눌러 아이디, 이름, 패스워드, 이메일 등 개인정보와 구입장비의 시리얼번호 입력 o 기본 환경설정 수행 - 장비관리(센서GW 및 제어 GW 설정) - CCTV관리(CCTV 사용설정) - 화면자동생성(웹/모바일 기본 화면 자동 생성) | ||
로그인 | o 표준 준수 웹 브라우저(크롬 권장)에서 접속주소 입력하여 사이트 접속 o 초기 아이디/ 비밀번호 (사용환경 참조) o 사용자 정보 변경(환경설정>사용자 메뉴 참조) | ||
홈 | 홈 | o 사이트 종합정보 제공 - 로긴사용자정보 - 경보발생 통계 및 목록 - 공지사항 | |
모니터링 | 모니터링 | o (환경정보) 데이터 수집, 관제 및 제어 실행 - 설치 센서에 대한 환경정보 모니터링(그래프 포함) o (제어정보) 천창 등 제어대상의 제어모드, 제어상태 모니터링 및 제어 o (영상정보)CCTV 영상 모니터링 및 제어 | |
영상 | CCTV채널 | -복수개의 CCTV 영상을 하나의 웹 화면에서 동시 관제 및 PTZ 제어 | |
생장영상 | o 생장영상 촬영 시간 사용자 설정 및 자동 촬영 - PTZ 지원 CCTV의 경우 원하는 작물은 선정하면 자동으로 CCTV가 이동하여 정해진 시간에 촬영 - 촬영당시 센서값을 함께 기록하여 생장분석에 활용 - 갤러리 기능을 이용하여 일정기간내 생장영상을 자동 슬라이드 방식으로 재생 - 검색 기능 및 저장 생장영상 다운로드 기능 | ||
CCTV관리 | o CCTV의 추가, 삭제, 변경 등 장치 관리 o 프리셋 설정(프리셋 좌표가 설정되면 카메라가 해당 시간에 자동으로 이동하여 촬영. PTZ 지원 카메라만 적용) o 촬영 구역 설정(생장영상 촬영시 촬영 구역에 설치된 센서값을 자동으로 저장) o 생장영상 자동촬영 설정(Y / N 설정) | ||
사진촬영설정(시간) | |||
사진촬영설정(분) | |||
저장영상(NVR) | o 방범 등 영상 저장기록 검색을 위한 NVR 웹접속 인터페이스 - 접속시 NVR ID 및 PW 입력 필요 - 세부 사용법 CCTV 제조사 NVR 매뉴얼 참조 | ||
자동화 | 센서제어 | o 복수개 센서 기반 복합자동제어 설정 및 실행 -센서 제어는 한번 설정하면 일별 반복됨 -모든 제어장치와 센서를 자유롭게 연동하여 제어 -하루 중 특정 시간대만 센서제어 가능 -(옵션)생장DB 기반 센서 자동제어 설정 및 실행(생장기간별 반복) o 보기 편한 시각적 화면 구성 -센서 제어 항목 추가, 제어 상세 설정, 제어 결과 분석 | |
시간제어 | o 설치된 모든 장치별로 시간제어 설정 및 상태 조회 - 복수개의 제어 시간 설정 및 제어 결과 분석 | ||
인터벌제어 | o 설치된 모든 장치별로 인터벌 설정 및 조회 -n 제어 인터벌 시간설정(초단위), 시작/종료시 제어동작 설정 | ||
예약제어 | o 예약제어 조회 및 설정 -동일한 제어 조건을 가진 장치는 제어그룹으로 묶어서 설정 관리 | ||
컨설팅 | 컨설팅요청 | o 중앙관제센터의 작물별 컨설턴트 가운데 해당 영역의 컨설턴트를 택일하여 웹과 스마트폰으로 컨설팅 요청 - (문의하기)게시판 기반 온라인 컨설팅 -(실시간상담) 영상(WebRTC) 기반의 화상 컨설팅. 현장의 사진을 스마트폰으로 촬영하여 전송 | |
컨설팅기록 | o 컨설팅 기록 저장 및 조회 | ||
실시간그래프분석 | o 복수개의 센서 등 장치에 대한 트렌드를 동적으로 분석하기 위한 분석형 그래프(분단위 데이터) | ||
누적그래프분석 | o 복수개의 센서 등 장치에 대한 누적 트렌드를 동적으로 분석하기 위한 분석형 그래프(시간, 일, 월 단위 누적데이터) | ||
생장영상분석 | o 관제 대상 사이트에서 수집되는 생장영상의 수치분석 -영상분석을 통해 관제 대상물의 크기 등을 파악 | ||
병충해영상분석 | o 근접 고해상도 카메라로 포집 병충해 자동 촬영 - 단위 면적당 포집 개체수 자동 영상 분석 및 통계 제공 | ||
경보 | 경보리스트 | o 경보상태 검색 및 경보 처리 결과 입력 - 경보방식 : 앱 Notification(음성통보 포함) - 경보내용 상세 조회 : 경보내역, 경보 발생 위치 및 대상, 경보레벨(1,2,3단계), 경보상태(발생중, 해지됨), 처리상태(경보발생, 확인중, 확인완료, 처리완료), - 경보 처리 내역 입력 : 발생원인, 확인내용 o (옵션) 외부인 침입감지 및 경보 : CCTV 영상을 토대로 인공지능 인체패턴기술을 적용하여 외부인 탐지시 해당 사진을 찍어 스마트폰으로 영상정보를 전송 | |
경보발생설정 | o 설치 센서에 대해 3단계 경보레벨 설정 o 설치 제어기 상태에 대한 경보설정 o 고온, 우적, 원격/로컬, 통신이상 상태에 대한 경보 설정 | ||
경보정지설정 | o 비사용기간 중 경보발생으로 인한 불편을 해소하기 위해 경보발생을 일시적으로 중단할 수 있도록 설정 | ||
그래프 | 그래프 | o 지속적 관찰이 필요한 장치 등에 대한 트렌드를 보여주는 맞춤형 그래프 o 그래프수정 편집 기능 - 표시순서, 그래프 크기, Y축 정보 수동설정, Y2축 사용 옵션, 그래프 색상 등 편집 | |
통계 | 통계 | o 장착 센서에 대한 통계 자동 생성 o 센서별, 기간별 검색 및 엑셀 다운로드 o 통계 추가 생성 및 수정 편집 기능 - 복수개의 센서 데이터를 하나의 통계표 연동 표시 - 데이터 형식 정의 기능(평균, 최대, 최소, 최대-최소 값) | |
보고서 | 보고서 | o 보고서 자동 생성 -(생성주기)일별, 주별, 월별, 사용자 정의 기간별 보고서 자동생성 (보고서 수록항목) 장소별 장치현황, 센서별 계측데이터 현황, 생장영상 정보(촬영당시 환경정보 상태 동시 기록) o PDF 생성 및 출력 | |
영농관리 | 영농일지 | o 일자별 영농작업 내용 기입(작업사진 업로드 및 검색기능) o 전국 지역별 기상청 날씨 연동 o 관리 항목 : 작업구분, 제목, 작업일, 날씨, 작업내용, 첨부파일(사진, 문서 파일 등), 검색 태그 | |
생육조사 | o 작물별 생장상태 분석을 위한 조사내용 모바일 입력- 스마트폰을 이용하여 조사내용 및 사진 업로드 기능 o 작물별 생육조사표 항목 동적 생성 o 생육 조사 데이터 그래프 분석 | ||
수입지출관리 | o 수입지출, 미수금, 미지급 관리 - 작물품목은 농수산물 표준코드 적용 - 지출품목은 원가, 인건비, 관리비,약품비, 비료비, 기타로 구분 관리 | ||
거래처관리 | o 거래처 연락처 및 주소 등 관리 - 수입지출관리와 연동하여 관리 | ||
(옵션)사료관리 | o 사료저장 사료빈 현재 무게 정보를 기반으로 일/월/년 사료 소모량, 개체당 소모량을 수집하여 관리 | ||
작물관리 | 작물관리 | o 육묘일자 기준 QR코드 생성 및 출력 o 작물별, 생육단계별 작물관리 및 조회 | |
재배현황 | o 작물별, 생육단계별 재배현황 분석을 통해 생육시설 최대 활용을 위한 가동비율 집계 | ||
생산현황 | o 단위면적당 예상수확률을 예측한 후 실제 수확량을 기반으로 수확손실율 집계 | ||
작물관리설정 | o 작물 영상 정보 수집을 위한 카메라 자동 촬영 설정 o 작물기본정보 설정(작물코드, 작기, 예상 수확손실율, 단위면적당 생산량) o 판매를 위한 상품의 포장단위 설정 o 작물 생육단계별 환경정보 수집을 위한 센서 연동 설정 o 가용 생산시설 설정 | ||
블랙박스 | 제어로그 | o 제어 실행 로그 기록 조회 -제어로그타입 : 웹/스마트폰, 자동제어(센서), 자동제어(시간), 자동제어(인터벌) -브라우저 접속(모니터링 화면)상태에서 공유 메모리로 전송되는 모든 값 기록 | |
경보임계값변경로그 | o 경보설정 변경 사항을 추적하여 경보 미발생시 원인을 추적 - 변경일시, 변경값, 변경자에 대한 로그값 조회 - 경보값 타입 : 경보메뉴 설정값, 생장DB 설정값, 태그매뉴 설정값, 태그메뉴(대시보드) 설정값 | ||
자동화설정로그 | o 자동제어 설정 변경로그 조회 - 센서 설정값 변경, 연동제어기 변경 로그 조회 - 연동 제어기 관련 설정값은 삭제 후 추가 입력 형태로 로그 기록(로그 기록 2회 수행) | ||
경보알림로그 | o 경보알림 발생 로그 조회 -경보가 스마트폰 Notification 형태로 전송에 성공했는지 여부 조회 | ||
환경설정 | 사용자관리 | 사용자관리 | o 사이트 접근을 위한 사용자 추가, 삭제 o 사용자별 경보수신여부설정, 개인정보 수정 o 사용자 3단계 권한 설정 가. 관리자-사용자 페이지 최초 생성 유저(기기등록시 부여되는 권한. 제어가능) 나. 일반사용자-사용자 페이지에서 추후 추가 등록된 사람,제어가능) 다. 게스트-사용자 페이지에서 추후 추가 등록된 사람,제어 불가능) |
내정보 | |||
장비관리 | 태그등록 | o 시리얼 기준 장비 관리 - 장치 추가시 장치에 부착된 시리얼번호를 등록 o 장비별 속성관리 - 센서 GW 관리 : GW에 속한 개별 장치 속성 등록(사용여부, 설치위치, 설비명 등록) - 제어 GW 관리 : GW에 속한 개별 장치 속성 등록(사용여부, 설치위치, 제어타입, 설비명 등록) | |
태그관리 | o 태그 설정 관리(사용여부, DB저장 여부, 값 지연, 데이터 종류, 설치 위치, 설비 속성, 아이콘, 태그 이름, 경보 발생시 전송내용, 화면 표시 이름 등 설정) o 태그 검색(위치별, 설비별, 사용여부, DB 저장 여부, 경보 정보 등) o 경보 임계값 관리(1,2,3 단계별 경보 임계값 설정, 경보 지연 값 설정) - 경보지연 : 경보가 설정 임계값 앞뒤로 움직이면서 빈번한 경보를 발생시키는 것을 방지하기 위해 경보를 설정된 값 동안 계속 유지할때만 경보를 발생시키는 기능 o DB 저장 주기 관리 o 태그별 아이콘 설정 | ||
화면편집 | PC뷰편집 | o 웹 화면을 화면 해상도별로 수정 편집 - 태그별 (AI, AO, DI, DO), 태그그룹별(제어기 제어 DO, 상태 DI 등의 결합) 화면 객체 생성 - CCTV 영상, 그래프, 이미지, 텍스트 등 화면 구성 객체 동적 생성 o 관제제어 화면 자동 구성 및 자가 편집 -관제 화면의 수정 삭제, 추가 o 웨젯별 관리기능 -제어위젯 : 제어기 현재상태 표시 및 제어명령 실행 -영상위젯 : 메인 및 보조 CCTV의 실시간 관제 및 PTZ(카메라 위치 이동 및 확대축소) 제어 실행 | |
모바일뷰편집 | o 모바일 화면을 화면 해상도별로 수정 편집 - 태그별 (AI, AO, DI, DO), 태그그룹별(제어기 제어 DO, 상태 DI 등의 결합) 화면 객체 생성 - CCTV 영상, 그래프, 이미지, 텍스트 등 화면 구성 객체 동적 생성 | ||
화면 자동생성 | o 장비등록이 끝난 후 필수 UI 자동 생성 - 맞춤그래프, 통계, 화면 자동생성 - 웹 관제화면 자동생성 - 모바일 관제 화면 자동생성 | ||
아이콘관리 | o 아이콘의 등록, 수정, 삭제 - 해상도 차이가 있는 웹/모바일 버전 별도 관리 | ||
위치설비관리 | o 위치 및 설비명에 대한 수정 편집 | ||
음성인식 | o 음성인식 관련 정보 관리 -온실 위치별 음성명령어 검색 -음성학습내용 수정 편집 - 음성학습 내용 초기화 | ||
o 환경정보 음성 검색 -내외부, 지하부 등 설치 센서에 대한 음성기반 환경정보 검색 o 구동기 음성제어 -제어대상 음성제어 o CCTV 음성제어 -CCTV PTZ 음성제어 | |||
o 음성인식률 제고를 위한 음성학습 - 개인별 음성 편차를 고려한 음성학습 | |||
생육설정 | 작기관리 | o 작물별 작기를 추가 수정 삭제 - 작기 설정시 영농관리 일정캘린더에 해당일 작기 차수 표시 - 작기기간 동안 작물의 적산온도, 적산 광량 계산 및 표시 - 작기 기간 동안 수입지출 관리 | |
생장DB생성 | o 작물별 생장DB를 생성하는 저작 도구(하루를 몇단계로 나누고 생육기간을 몇단계로 나누어 생육환경을 제어할지를 설정) - 메트릭스 방식 저작 - 그래프 방식 저작 | ||
(옵션)THI지수관리 | o 열스트레스지수(Temperature Humidity Index, THI) 를 이용한 자동제어 기능 관리 | ||
공지관리 | o 공지내용 편집 및 게재(자신의 쓴 내용만 편집 가능) o 관리항목 : 분류, 제목, 텍스트 및 이미지 업로드, 관련 URL 링크 |
Copyright © 2024. WISE All rights reserved.